
Válvula de diafragma de hierro fundido Pn10 y Pn16 con accionamiento neumático y volante de cara plana con bridas
Válvula de diafragma de hierro fundido PN10 y PN16 con accionamiento neumático y volante de cara plana con brida Cumple
Información básica
| N º de Modelo. | G41F |
| Solenoide | Manual |
| Conexión | Válvula de diafragma con brida |
| Material | Hierro fundido |
| Estructura | Válvula de diafragma de vertedero |
| Presión | Temperatura ordinaria |
| Dirección del flujo | marcha atrás |
| Función | Autobús de campo |
| Uso | Control de flujo |
| Estándar | Estruendo, GB, ANSI, BSW, JIS |
| Característica | Brida de cara plana accionada neumáticamente y volante CAS |
| Diseño y Fabricación | BS 5156 |
| Pretemp. Clasificación | ASME B16.34 |
| Cara a cara | ASME B16.10 |
| Termina la conexión | FF con brida, RF |
| Inspeccionar y probar | API 598 |
| Certificado 1 | Dnv CE 0575 |
| Certificado 2 | ISO 9001: 2008 |
| Paquete de transporte | Mar digno |
| Especificación | API, ANSI, ASME, DIN, JIS, GB, etc. |
| Marca comercial | VATAC |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 84818040 |
| Capacidad de producción | 8000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Válvula de diafragma de hierro fundido PN10 y PN16 con accionamiento neumático y volante de cara plana con brida Cumple con BS1868, API 6D, ASME B16.34, se prueban de acuerdo con API 598 y se marcan según MSS SP-25.La construcción es la siguiente:
- "Un tipo | |||
| - Con o sin forro | |||
| - Con Actuador Eléctrico o Neumático | |||
| - Con o Sin Dispositivo de Bloqueo | |||
| - Con indicador de posición | |||
| - Extremos con bridas según ASME B16.5, BS 4504, EN 1092 |
Parte principal y materiales
Nombres de las piezas | Materiales de la pieza | ||||||
| Cuerpo/Capó | Hierro fundido | Hierro dúctil | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Desct | Hierro fundido | Hierro dúctil | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Recubrimiento | NR/BR/IIR/CR/NBR/EPDM/CSPE | ||||||
| Diafragma | NR/BR/IIR/CR/NBR/EPDM/CSPE | ||||||
| Medio adecuado | Grafito/PTFE | ||||||
| Temperatura adecuada | -20~120°C | ||||||
Clasificación de presión normal
PN6~PN16, CLASE150
Rango de tamaño normal
DN50~DN300, 2"~12"
Mándanos





